
Inten bor bit jeung huntu sanyawa kerucut dihasilkeun ku pabrik urang téh kahiji
Aplikasi suksés di pasar Cina.

| Kerucut DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| diaméterna | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Jangkungna | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Top R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Sudut luhur | 90° | 90° | 90° |
| Inten Kandel | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ketebalan lapisan transisi | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Substrat chamfer | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
