
Mata bor inten kalayan huntu majemuk kerucut anu diproduksi ku pabrik kami nyaéta anu munggaran
Aplikasi anu suksés di pasar Cina.

| DEC kerucut | C1621 | C1319 | C1217 |
| Diaméter | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Jangkungna | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Luhur R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Sudut luhur | 90° | 90° | 90° |
| Kandel Inten | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ketebalan lapisan transisi | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Talang substrat | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Waktos posting: 31-Mar-2025
